ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Počet obyvatel: 921, Katastrální výměra: 1079 ha, Nadmořská výška: 198 m
Výběr jazyka
- cz
- en
- de
Obsah
Úřední deska
Informace
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Termín svozu nebezpečného odpadu | 20.04.2018 | 29.04.2018 | |
Odečty stavů vodoměrů | 18.04.2018 | 25.04.2018 | |
Sdělení-seznam NIV k 1.2.2018 (obec Břest) | 28.02.2018 | ||
HANÁCKÝ KALENDÁŘ 2018 | 18.10.2017 | ||
Tašky na tříděný odpad zdarma | 09.08.2017 |
Ostatní dokumenty
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Záměr | 14.02.2018 | 30.04.2018 | |
Česká pošta, s.p. hledá smluvního zástupce v obci Břest | 30.10.2017 |
Předepsané tiskopisy žádostí
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Břest | 07.09.2015 | ||
Žádost o povolení k uzavření manželství na vhodném místě ve správním obvodu příslušného matričního obvodu | 22.10.2012 | ||
Oznámení o konání akce veřejnosti přístupné | 19.10.2012 |
Záměr pronájmu obecního majetku
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Pronájem bytu v kulturním domě č. 165 | 16.04.2018 | 02.05.2018 | |
Pachtovné obecních pozemků | 16.04.2018 | 02.05.2018 |