#
#
#
#

ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Počet obyvatel: 901, Katastrální výměra: 1079 ha, Nadmořská výška: 198 m

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Obec Břest

Úřední hodiny

pondělí 8:00 – 12:00 13:00 – 18:00
středa 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
IČ:
00287105
DIČ:
CZ00287105

Hlavní adresa

Břest 87
76823 Břest

Kontaktní spojení

Telefon: 573354045
Datová schránka: t36bfbz

Bankovní spojení

155366218/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Miroslav Šálek
VIZE PRO BŘEST
Starosta 602 569 853
Mgr. Lenka Chytilová, DiS.
Sdružení nestraníků
Místostarostka
Ing. Jana Strnadelová Ekonom 602158624
Jarmila Poláčková Odborný referent 573 354 546
Tomáš Brada Pověřenec DPO 731488806

Výroční zprávy za rok 2012 Staženo: 1,586x | Datum vložení: 16.03.2023

Výroční zprávy za rok 2013 Staženo: 1,657x | Datum vložení: 29.06.2015

Výroční zprávy za rok 2014 Staženo: 1,336x | Datum vložení: 29.06.2015

Výroční zprávy za rok 2015 Staženo: 1,326x | Datum vložení: 27.07.2016

Výroční zpráva za rok 2016 Staženo: 1,357x | Datum vložení: 28.03.2017

Výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 1,314x | Datum vložení: 27.03.2019

Výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 1,194x | Datum vložení: 27.03.2019

Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 329x | Datum vložení: 04.03.2020

Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 150x | Datum vložení: 15.03.2021

Výroční zprava za rok 2021 Staženo: 126x | Datum vložení: 16.03.2023

Výroční zpráva za rok 2022 Staženo: 63x | Datum vložení: 16.03.2023

Výroční zpráva za rok 2023 Staženo: 10x | Datum vložení: 28.02.2024

Podřízené organizační složky