PANORAMATICKÝ POHLED NA BŘEST: Podívejte se na Břest z ptačí perspektivy. Prohlédnout si můžete náves, sportovní areál nebo prostředí Mateřské školy.
Výběr jazyka
- cz
- en
- de
Obsah
Úřední hodiny
Pondělí: | 08:00-12:00 13:00-18:00 |
Úterý | na objednání |
Středa: | 08:00-12:00 13:00-16:00 |
Čtvrtek: | na objednání |
Statistické údaje
ZUJ: | 588385 |
Kanalizace (ČOV): | Ano |
Počet částí: | 1 |
Plynofikace: | Ano |
Policie: | Ne |
Počet obyvatel: | 957 |
Pošta: | Ano |
Škola: | Ano |
Vodovod: | Ano |
Zdravotnické zařízení: | Ano |
Katastrální výměra: | 1079 ha |
Dospělí: | 761 |
Průměrný věk: | 41,50 |
Územní plán Břest | detail |
Kontakt
Adresa: | Břest č. 87 |
768 23 Břest | |
Telefon: | +420 573 354 045 |
E-mail: | urad@obec-brest.cz |
Datová schránka: | t36bfbz |
IČO: DIČ: | 00287105 CZ00287105 |
Starosta: | Miroslav Šálek |
+420 602 569 853 | |
Ekonom: | Ing. Jana Strnadelová |
+420 573 354 546 | |
Profil zadavatele: | obec-brest.profilzadavatele.cz |
V kanceláři obecního úřadu lze platit platební kartou.
Ostatní údaje
Obec je ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Kroměříž
Obec je ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem: Hulín
Geo informace:
Nadmořská výška: | 199 m |
Souřadnice WGS 84: | N 49° 21.036 ' |
E 017° 26.558 ' |